Free Delivery
from 200 B.
99% Customer
Feedbacks
365 Days
Warranty
Product Certificate (TIS)
มอก.2879-2560
Adapter Specifications
| AC Input : | AC100~240V~50/60Hz 0.25A Max |
| Output : | DC 5V3A (USB-A) |
| Output : | DC 5V3A (Type-C) |
| Output : | DC 5V3A (Type-C Cable) |
| Output : | DC 5V2.4A Max (L Cable) |
| Multiple Output : | Type-C+USB-A: DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A : | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+Type-C Cable : | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A+Type-C+Type-C Cable : | DC 5V3A (Four Output) |
Power Bank Specifications
| Capacity : | 15000mAh 3.7V 55.5Wh |
| Input : | DC 5V3A/ 9V2A / 12V1.5A 18W (Type-C) |
| Output : | DC 5V4.5A / 9V2A / 12V1.5A 22.5W (USB-A) |
| Output : | DC 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 20W (USB-C) |
| Output : | DC 5V3A (Type-C Cable) |
| Output : | DC 5V2.4A Max (L Cable) |
| Multiple Output : | Type-C+USB-A: DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A : | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+Type-C Cable : | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A+Type-C+Type-C Cable : | DC 5V3A (Four Output) |
| Dimension : | 86 x 86 x 32.5 mm |
| Net Weight : | 318g |
| Battery Type : | Lithium Battery |
| Materials : | Fireproof PC |





